:: Tabela de Preços
Produto
Nacional - Básico
Nacional - Especial

Regional

Beneficiário
Titular/Dep
Agregado
Titular/Dep
Agregado
Titular/Dep
Agregado
Acomodação
Enfermaria
Apartamento
Enfermaria
-
Até 18 anos R$ 95,08 R$ 107,21 R$ 98,27 R$ 145,09 R$ 95,08 R$ 96,86
19 a 23 anos R$ 96,21 R$ 120,79 R$ 111,98 R$ 163,47 R$ 95,08 R$ 107,27
24 a 28 anos R$ 99,23 R$ 166,60 R$ 125,41 R$ 225,47 R$ 95,08 R$ 147,96
29 a 33 anos R$ 112,44 R$ 183,25 R$ 142,10 R$ 248,00 R$ 96,50 R$ 162,73
34 a 38 anos R$ 127,72 R$ 201,58 R$ 161,41 R$ 272,81 R$ 109,60 R$ 179,02
39 a 43 anos R$ 148,50 R$ 231,55 R$ 187,67 R$ 313,37 R$ 127,44 R$ 205,63
44 a 48 anos R$ 175,61 R$ 262,63 R$ 221,94 R$ 355,44 R$ 150,71 R$ 233,23
49 a 53 anos R$ 183,30 R$ 370,94 R$ 231,67 R$ 502,01 R$ 157,32 R$ 329,42
54 a 58 anos R$ 230,03 R$ 476,98 R$ 290,73 R$ 645,52 R$ 197,42 R$ 423,59
mais de 59 R$ 304,01 R$ 642,15 R$ 384,22 R$ 869,05 R$ 260,9 R$ 570,27
 
Taxa de Inscrição: R$ 44,00
Taxa de Inscrição: R$ 22,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
 
 
 
-
-
© Coopyright - 2007 - Mais Unesp Saúde

-

Praça da Sé, n.108 - 4o. andar
-
CEP 01001-001 - Centro - São Paulo - SP
-
Webmaster